Group 1 n = 100 | Group 2 n = 100 | Group 3 n = 100 | Group 4 n = 100 | Group 5 n = 100 | Group 6 n = 100 | Group 7 n = 100 | Group 8 n = 100 | Total N = 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | |||||||||
20–24 | 26 | 28 | 27 | 30 | 21 | 26 | 28 | 28 | 214 |
25–29 | 32 | 31 | 26 | 29 | 35 | 34 | 36 | 35 | 258 |
30–34 | 30 | 26 | 30 | 25 | 27 | 25 | 22 | 25 | 210 |
35–39 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 12 | 118 |
Χ2 = 8.266, df = 21, p = 0.994 | |||||||||
Marital status | |||||||||
Single | 49 | 49 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 401 |
Married | 51 | 51 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 399 |
Χ2 = 0.195, df = 7, p = 0.998 | |||||||||
Academic background | |||||||||
High school graduate or lower | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 17 | 13 | 110 |
University student | 26 | 24 | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 29 | 211 |
University graduate | 40 | 38 | 38 | 42 | 44 | 38 | 38 | 39 | 317 |
Graduate student or higher | 21 | 24 | 17 | 18 | 18 | 26 | 19 | 19 | 162 |
Χ2 = 7.297, df = 21, p = 0.997 | |||||||||
Current occupation | |||||||||
Student | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 26 | 29 | 26 | 224 |
Office worker | 37 | 39 | 49 | 47 | 47 | 50 | 37 | 38 | 344 |
Public official | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 14 | 14 | 88 |
Housewife | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 71 |
Self-worker | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 |
Not employed/ others | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 51 |
Χ2 = 19.322, df = 35, p = .985 |